EV220B DN15-DN50 是一款间接先导的 2 位/2 通通用电磁阀系列。阀体材质采用黄铜、防脱锌黄铜和不锈钢,确保它们可以满足一系列不同应用的需求。标配有内置的先导过滤器;闭合时间可调节;防护等级非常高可达 IP67。这些确保了即使在严酷的工况下,也能获得非常理想的性能。 @
EV220B DN15-DN50先导式电磁阀 黄铜 常闭
型号 | 流口mm | 口径 | Kv值m3/H | 压力AC/DC Bar | 温度℃ | 密封材料 | 功能 | 代码 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)15 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.(咨询特价) | (咨询特价)0 | FKM | 常闭 | (咨询特价)16 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.(咨询特价) | -(咨询特价) | NBR | 常闭 | (咨询特价)70 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)20 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.(咨询特价) | (咨询特价)0 | FKM | 常闭 | (咨询特价)21 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.(咨询特价) | -(咨询特价) | NBR | 常闭 | (咨询特价)71 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)25 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.(咨询特价) | (咨询特价)0 | FKM | 常闭 | (咨询特价)26 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.(咨询特价) | -(咨询特价) | NBR | 常闭 | (咨询特价)72 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)32 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.(咨询特价) | (咨询特价)0 | FKM | 常闭 | (咨询特价)33 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.(咨询特价) | -(咨询特价) | NBR | 常闭 | (咨询特价)73 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)40 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.(咨询特价) | (咨询特价)0 | FKM | 常闭 | (咨询特价)41 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.(咨询特价) | -(咨询特价) | NBR | 常闭 | (咨询特价)74 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)50 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.(咨询特价) | (咨询特价)0 | FKM | 常闭 | (咨询特价)51 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.(咨询特价) | -(咨询特价) | NBR | 常闭 | (咨询特价)75 |
EV220B DN15-DN50先导式电磁阀 脱锌黄铜 常闭
型号 | 流口mm | 口径 | Kv值m3/H | 压力AC/DC Bar | 温度℃ | 密封材料 | 功能 | 代码 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)15 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)20 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)25 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)32 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)40 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.(咨询特价) | -(咨询特价) | EPDM | 常闭 | (咨询特价)50 |
EV220B DN15-DN50先导式电磁阀 不锈钢 常闭
型号 | 流口mm | 口径 | Kv值m3/H | 压力AC/DC Bar | 温度℃ | 密封材料 | 功能 | 代码 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)00 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.(咨询特价) | (咨询特价)0 | FKM | 常闭 | (咨询特价)06 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)01 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.(咨询特价) | (咨询特价)0 | FKM | 常闭 | (咨询特价)07 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)02 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.(咨询特价) | (咨询特价)0 | FKM | 常闭 | (咨询特价)08 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)03 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.(咨询特价) | (咨询特价)0 | FKM | 常闭 | (咨询特价)09 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)04 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.(咨询特价) | (咨询特价)0 | FKM | 常闭 | (咨询特价)10 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常闭 | (咨询特价)05 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.(咨询特价) | (咨询特价)0 | FKM | 常闭 | (咨询特价)11 |
EV220B DN15-DN50先导式电磁阀 黄铜 常开
型号 | 流口mm | 口径 | Kv值m3/H | 压力AC/DC Bar | 温度℃ | 密封材料 | 功能 | 代码 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常开 | (咨询特价)17 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.(咨询特价) | -(咨询特价) | NBR | 常开 | (咨询特价)80 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常开 | (咨询特价)22 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.(咨询特价) | -(咨询特价) | NBR | 常开 | (咨询特价)81 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常开 | (咨询特价)27 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.(咨询特价) | -(咨询特价) | NBR | 常开 | (咨询特价)82 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常开 | (咨询特价)34 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.(咨询特价) | -(咨询特价) | NBR | 常开 | (咨询特价)83 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常开 | (咨询特价)42 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.(咨询特价) | -(咨询特价) | NBR | 常开 | (咨询特价)84 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.(咨询特价) | -30-140 | EPDM | 常开 | (咨询特价)52 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.(咨询特价) | -(咨询特价) | NBR | 常开 | (咨询特价)85 |
电磁阀线圈
型号 | 功率 Kw | 电压 V | 形式 | 频率 Hz | 环境温度 | 防护等级 | 电枢直径mm | 代码 |
BE230AS | 10 | (咨询特价)0AC | 交流 | 50 | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)01 |
BE240AS | 10 | 240AC | 交流 | 50 | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)02 |
BE400AS | 10 | (咨询特价)0AC | 交流 | 50 | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)03 |
BE012AS | 10 | 12AC | 交流 | 50 | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)06 |
BE024AS | 10 | 24AC | 交流 | 50 | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)07 |
BE11非常优秀S | 10 | 11非常优秀C | 交流 | 50 | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)11 |
BE115BS | 10 | 11非常优秀C | 交流 | 60 | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)10 |
BE220BS | 10 | 220DC | 直流 | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)14 | |
BE024BS | 10 | 24DC | 直流 | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)15 | |
BE110CS | 10 | 110AC | 交流 | (咨询特价) | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)30 |
BE230CS | 10 | (咨询特价)0AC | 交流 | (咨询特价) | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)32 |
BE012D | 18 | 12DC | 直流 | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)56 | |
BE024D | 18 | 24DC | 直流 | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)57 |
电磁阀防线圈:通过EExmIIT4 ATEX 100A区域1认证,介质温度非常高可以达到90°C
型号 | 功率 Kw | 电压 V | 形式 | 频率 Hz | 环境温度 | 防护等级 | 电枢直径mm | 代码 |
BO240C | 10 | 240AC | 交流 | (咨询特价) | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)91 |
BO230C | 10 | 230AC | 交流 | (咨询特价) | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)92 |
BO024C | 10 | 24AC | 交流 | (咨询特价) | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)95 |
BO024D | 10 | 24DC | 交流 | -(咨询特价) | IP67 | 13.5 | (咨询特价)96 |